ANGGARAN
Rp. 5,428,506,112
REALISASI KEUANGAN
Rp. 5,187,237,183
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 2,77 | 0,28 | 2,77 | 7,99 |
Februari | 7,31 | 8,09 | 7,31 | 10,27 |
Maret | 11,53 | 14,26 | 11,53 | 20,55 |
April | 15,90 | 23,07 | 15,90 | 24,24 |
Mei | 22,53 | 23,07 | 22,53 | 35,36 |
Juni | 30,03 | 32,99 | 30,03 | 35,46 |
Juli | 35,29 | 36,85 | 35,29 | 41,04 |
Agustus | 41,84 | 43,14 | 41,84 | 46,81 |
September | 51,97 | 44,54 | 51,97 | 51,02 |
Oktober | 61,86 | 57,07 | 61,57 | 58,06 |
November | 79,45 | 69,77 | 79,69 | 78,99 |
Desember | 99,94 | 94,73 | 99,94 | 95,56 |
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
No | Kuasa Pengguna Anggaran | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Drs. COKRO R. KATILIE, ME Pagu : Rp. 5.428.506.112 |
Target | Fisik | 2,77 | 7,31 | 11,53 | 15,90 | 22,53 | 30,03 | 35,29 | 41,84 | 51,97 | 61,86 | 79,45 | 99,94 |
Realisasi | Fisik | 0,28 | 8,09 | 14,26 | 23,07 | 23,07 | 32,99 | 36,85 | 43,14 | 44,54 | 57,07 | 69,77 | 94,73 |
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
No | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Dr. Bambang Supriyanto, M.Si Pagu : Rp. 2.121.550.712 |
Target | Fisik | 3,59 | 7,14 | 12,85 | 17,27 | 23,76 | 32,02 | 38,25 | 45,88 | 54,34 | 66,12 | 80,61 | 99,86 |
Realisasi | Fisik | 0,00 | 6,64 | 11,92 | 23,99 | 23,99 | 35,51 | 40,06 | 45,07 | 46,93 | 60,70 | 73,88 | 96,50 | ||
2 |
Victor Asiku, S.STP, M.Si Pagu : Rp. 572.500.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 2,53 | 7,24 | 11,93 | 44,83 | 55,48 | 70,57 | 100,00 |
Realisasi | Fisik | 0,00 | 11,15 | 17,01 | 21,12 | 21,12 | 33,99 | 35,96 | 55,80 | 56,13 | 65,82 | 81,04 | 99,33 | ||
3 |
M. Ichsan D.G. Sibali, ST, MT Pagu : Rp. 450.235.000 |
Target | Fisik | 0,10 | 0,50 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 100,00 |
Realisasi | Fisik | 0,00 | 3,41 | 9,02 | 9,23 | 9,23 | 19,95 | 24,33 | 32,18 | 34,94 | 41,86 | 44,71 | 88,49 | ||
4 |
Ismail Djamud, S.Sos, ME Pagu : Rp. 1.918.220.400 |
Target | Fisik | 3,84 | 12,66 | 17,83 | 24,55 | 34,95 | 42,94 | 48,36 | 55,89 | 61,86 | 72,14 | 90,51 | 100,00 |
Realisasi | Fisik | 0,80 | 11,43 | 19,96 | 30,30 | 30,30 | 39,26 | 43,53 | 48,04 | 49,19 | 64,07 | 73,30 | 92,81 | ||
5 |
CILIK H. TOMAYAHU, S.Sos Pagu : Rp. 366.000.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 34,11 | 100,00 |
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 40,66 | 95,06 |
PROGRAM
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
4.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pagu : Rp. 1.227.263.655 Realisasi : Rp. 1.157.024.695 |
Target | Fisik | 5,84 | 11,69 | 19,65 | 23,83 | 31,06 | 39,82 | 44,82 | 53,01 | 64,24 | 73,54 | 86,04 | 100,00 |
Keuangan | 5,84 | 11,69 | 19,65 | 23,83 | 31,06 | 39,82 | 44,82 | 53,01 | 64,24 | 73,54 | 86,04 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 11,48 | 17,19 | 20,85 | 20,85 | 34,26 | 36,87 | 45,37 | 48,27 | 69,77 | 86,85 | 97,05 | ||
Keuangan | 12,33 | 15,19 | 20,55 | 23,53 | 36,32 | 36,79 | 41,90 | 50,16 | 55,97 | 68,29 | 84,09 | 94,28 | |||
2 |
4.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pagu : Rp. 629.961.000 Realisasi : Rp. 620.343.208 |
Target | Fisik | 0,03 | 0,07 | 0,26 | 1,76 | 5,35 | 12,43 | 19,98 | 26,08 | 30,57 | 48,48 | 72,38 | 99,52 |
Keuangan | 0,03 | 0,07 | 0,26 | 1,76 | 5,35 | 12,43 | 19,98 | 26,08 | 30,57 | 48,48 | 72,38 | 99,52 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 40,94 | 52,03 | 98,34 | ||
Keuangan | 0,00 | 1,90 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 36,64 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 41,12 | 90,70 | 98,47 | |||
3 |
4.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuagan Pagu : Rp. 197.400.000 Realisasi : Rp. 191.849.900 |
Target | Fisik | 0,50 | 0,50 | 10,00 | 25,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,50 | 0,50 | 10,00 | 25,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 1,52 | 42,05 | 61,80 | 62,79 | 64,76 | 65,27 | 65,27 | 97,19 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 62,79 | 64,99 | 65,27 | 77,43 | 97,19 | |||
4 |
4.03.15 Program Pengembangan Data/Informasi Pagu : Rp. 101.500.000 Realisasi : Rp. 91.007.500 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 3,41 | 11,97 | 17,66 | 20,86 | 20,86 | 34,52 | 50,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 3,41 | 11,97 | 17,66 | 20,86 | 20,86 | 34,52 | 50,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 5,85 | 5,85 | 64,96 | 99,51 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 67,59 | 89,66 | |||
5 |
4.03.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pagu : Rp. 8.400.000 Realisasi : Rp. 8.400.000 |
Target | Fisik | 0,20 | 0,50 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,20 | 0,50 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,71 | 85,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
6 |
4.03.19 Proram Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Pagu : Rp. 441.835.000 Realisasi : Rp. 400.448.599 |
Target | Fisik | 0,10 | 0,50 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,10 | 0,50 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 3,47 | 9,19 | 9,40 | 9,40 | 19,64 | 23,99 | 32,00 | 34,80 | 41,86 | 44,76 | 89,38 | ||
Keuangan | 2,50 | 4,12 | 9,19 | 9,40 | 19,64 | 19,64 | 27,11 | 32,12 | 37,51 | 41,72 | 59,42 | 90,63 | |||
7 |
4.03.20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pagu : Rp. 66.926.057 Realisasi : Rp. 66.926.057 |
Target | Fisik | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 100,00 |
Keuangan | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 66,93 | 66,93 | 66,93 | 66,93 | 66,93 | 66,93 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,69 | 44,69 | 44,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
8 |
4.03.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pagu : Rp. 1.918.220.400 Realisasi : Rp. 1.816.239.884 |
Target | Fisik | 3,84 | 12,66 | 17,83 | 24,55 | 34,95 | 42,94 | 48,36 | 55,89 | 61,86 | 72,14 | 90,51 | 100,00 |
Keuangan | 3,84 | 12,66 | 17,83 | 24,55 | 34,95 | 42,94 | 48,36 | 55,89 | 61,86 | 72,14 | 90,51 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,80 | 11,43 | 19,96 | 30,30 | 30,30 | 39,26 | 43,53 | 48,04 | 49,19 | 64,07 | 73,30 | 92,81 | ||
Keuangan | 11,52 | 14,12 | 24,85 | 31,33 | 42,26 | 42,26 | 48,89 | 53,63 | 59,78 | 65,78 | 79,44 | 94,68 | |||
9 |
4.03.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pagu : Rp. 366.000.000 Realisasi : Rp. 347.927.400 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 34,11 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 40,66 | 95,06 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 55,13 | 95,06 | |||
10 |
4.03.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Pagu : Rp. 471.000.000 Realisasi : Rp. 487.069.940 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 13,55 | 20,67 | 25,67 | 25,67 | 41,31 | 43,70 | 66,96 | 66,96 | 78,74 | 84,50 | 99,29 | ||
Keuangan | 10,73 | 14,80 | 24,47 | 25,67 | 39,55 | 39,55 | 48,21 | 66,96 | 69,30 | 80,27 | 84,91 | 103,41 |